事件 #1
需要复核
政府采购合同
Federal Register
2026-06-25
Defense Federal Acquisition Regulation Supplement: Certification Requirement for Military Recruitment Advertising (DFARS Case 2024-D022)
国防采购 / 导弹 / 军工AI
事件分
72
候选股
8
距今
3天
| 股票 | 受益关系 | 优先级 | 为什么映射到它 |
|---|---|---|---|
| LDOS | 政府IT/军工AI | 高 | 国防IT、任务系统和软件合同,采购资金转收入速度较快。 |
| RTX | 导弹防空主承包 | 高 | 导弹、防空、雷达和弹药链条,政府采购关联强。 |
| LMT | 防务主承包 | 中高 | 导弹、航空、太空和防务系统,订单确定性强但弹性较稳。 |
| NOC | 战略系统/太空 | 中高 | 战略系统、太空和无人系统,适合跟踪长期政府采购。 |
| GD | 防务平台 | 中 | 潜艇、装甲和政府IT服务,订单周期长。 |
| LHX | 国防电子 | 中高 | 通信、传感器、火箭发动机与国防电子,需确认具体合同落点。 |
| PLTR | 军工AI软件 | 中高 | 国防数据平台和AI指挥系统,弹性高但估值风险高。 |
| BWXT | 核推进供应商 | 中 | 海军核推进和核能设备,合同路径清晰但不是所有国防事件都直接受益。 |
1. 确认公告是否有明确金额、项目、合同或税收抵免。
2. 确认上市公司是直接拿钱、主承包商、供应商,还是只做行业映射。
3. 检查订单、backlog、RPO、收入和现金流是否已经开始兑现。
4. 确认股价是否已经明显透支,太晚的只进入观察区。