当前持仓
正在运行的仓位
暂无记录
平台接入
数据 → 生成信号 → 实盘入场 → 退出
实盘模拟验证账本
用 Alpaca 真实券商成交价,按 1 万美元本金、2 万购买力(2x)、每仓 50%、最多 4 仓的纪律重建的独立账本。 只缩放真实成交,不用历史 K 线补造价格。上方是回测收益,这里是真实成交检验。 注意:实盘为开盘后市价成交,强势股常比回测的信号价买贵 2-6%(滑价)——实盘与回测的差距主要来自这里,这正是真实成交验证要暴露的成本;止盈止损已按真实成交价重算,单笔风险与策略设计一致。
| 股票 | 方向 | 入场价 | 出场价 | 收益 | 离场 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 做多 | $551.57 | $514.47 | -6.7% | 2026-08-14 |
| SKHY | 做多 | $149.37 | $164.28 | +10.0% | 2026-08-13 |
| FRMI | 做多 | $7.44 | $6.97 | -6.3% | 2026-08-13 |
| IPX | 做多 | $24.99 | $25.67 | +2.7% | 2026-08-11 |
| NTSK | 做多 | $14.13 | $15.56 | +10.1% | 2026-08-10 |
| AMAT | 做多 | $538.85 | $515.14 | -4.4% | 2026-08-06 |
| AMD | 做多 | $507.95 | $471.25 | -7.2% | 2026-08-06 |
| AMAT | 做多 | $530.12 | $495.40 | -6.5% | 2026-08-03 |
| SKHY | 做多 | $161.99 | $151.10 | -6.7% | 2026-07-31 |
| BIIB | 做多 | $215.75 | $205.13 | -4.9% | 2026-07-31 |
| ACM | 做多 | $73.63 | $71.26 | -3.2% | 2026-07-31 |
| AMAT | 做多 | $478.72 | $533.64 | +11.5% | 2026-07-31 |
| LCID | 做多 | $8.02 | $7.49 | -6.6% | 2026-07-30 |
| UAL | 做多 | $123.34 | $119.61 | -3.0% | 2026-07-29 |
| IBM | 做多 | $219.40 | $227.10 | +3.5% | 2026-07-29 |
| NTSK | 做多 | $12.05 | $11.97 | -0.7% | 2026-07-29 |
| HUT | 做多 | $105.71 | $112.47 | +6.4% | 2026-07-23 |
| AMAT | 做多 | $558.98 | $553.02 | -1.1% | 2026-07-23 |
| AMD | 做多 | $515.89 | $536.37 | +4.0% | 2026-07-22 |
| SKHY | 做多 | $162.07 | $152.09 | -6.2% | 2026-07-20 |
历史回测账户明细
当前持仓
历史买卖 · 回测账户
未建仓/观察
更多策略